FrenchBoilies Challenge 2026
Classement mis à jour régulièrement – transparence & fair-play
đ Dernière mise à jour : 25/01/2026
| RANG | Participants | POINTS | BADGE |
|---|---|---|---|
| đ„ | Will carp'ist | 40 | |
| đ„ | Kevin 85 | 35 | |
| đ„ | BNJ | 30 | |
| 4 | Kevin G | 25 | |
| 5 | Florian T | 25 | |
| 6 | Mikatchou | 20 | |
| 7 | Sebass | 20 | |
| 8 | By fyshing | 20 | |
| 9 | Erwann | 10 | |
| 10 | Beni | 5 | |
| 11 | Tifeur | 5 | |
| 12 | JBFishing85 | 5 | |
| 13 | Joachim | 5 | |
| 14 | Valentin J | 5 | |
| 15 | Kevin Gonçalves | 5 | |
| 16 | Mathias R | 5 | |
| 17 | Tony C | 5 | |
| 18 | AloĂŻs | 5 | |
| 19 | Dorian | 5 | |
| 20 | Laurine | 5 | |
| 21 | Le Viking | 5 | |
| 22 | Gaëtan T | 5 | |
| 23 | Killian C | 5 | |
| 24 | No kill fish | 5 | |
| 25 | Jérémy R | 5 | |
| 26 | Remy B | 5 | |
| 27 | Anthony M | 5 | |
| 28 | Auverfish | 5 | |
| 29 | Le barbu du lac | 5 | |
| 30 | Panda roux | 5 | |
| 31 | Kohlhayer | 5 | |
| 32 | Edouard V | 5 | |
| 33 | Lucas | 5 | |
| 34 | Mika | 5 | |
| 35 | Florian | 5 | |
| 36 | Christophe S | 5 | |
| 37 | Mael | 5 | |
| 38 | Adrien T | 5 | |
| 39 | Philippe 23 | 5 | |
| 40 | Clément F | 5 | |
| 41 | Carpfishing38 | 5 | |
| 42 | Mathieu M | 5 | |
| 43 | Milou carplife | 5 | |
| 44 | Bigtom | 5 | |
| 45 | Adrien V | 5 | |
| 46 | Bruno F | 5 | |
| 47 | Thibault | 5 | |
| 48 | Sylvain N | 5 | |
| 49 | Setor312 | 5 | |
| 50 | Guillaume M | 5 | |
| 51 | Stan F | 5 | |
| 52 | Aurore G | 5 | |
| 53 | Matheo | 5 | |
| 54 | Yohan B | 5 | |
| 55 | Alexy | 5 | |
| 56 | Lilian P | 5 | |
| 57 | Alexandre D | 5 | |
| 58 | Aaron H | 5 | |
| 59 | Frédéric R | 5 | |
| 60 | Kevin D | 5 | |
| 61 | Thomas B | 5 | |
| 62 | Lucas L | 5 | |
| 63 | Adrien A | 5 | |
| 64 | Cédric B | 5 | |
| 65 | Samuel L | 5 | |
| 66 | Claude | 5 | |
| 67 | Florian D | 5 | |
| 68 |